こんにちわ Suです!
みなさん、1月22日に公開されたNFT2.0はもう作りましたか?
まだ、NFT2.0を作ってないよ!という方はぜひこちらを参照してください!
NFT2.0について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください
さて、今日は「NFT2.0を育てるコストってどれくらいなの?」についてまとめました。
NFT2.0の最大レベルは最大60レベル(NFT1.0は最大50レベル)となっているため、まだまだレベル上げが必要ですが、とりいそぎ、コストをまとめたので、参考にして頂ければ幸いです。
NFT1.0のレベルアップコスト
NFT1.0のレベルアップコストについては、有志の方が以下にまとめてくださっているので、こちらを見てください。
NFT2.0のレベルアップコスト(随時更新中)
コモン
現在情報募集中です^^
アンコモン
レベル | ARG | ART | テラプリズム | 累計ARG | 累計ART | 累計テラプリズム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 144 | 1.44 | – | 144 | 1.44 | – |
3 | 164 | 1.63 | – | 308 | 3.07 | – |
4 | 185 | 1.83 | – | 493 | 4.9 | – |
5 | 206 | 2.03 | – | 699 | 6.93 | – |
6 | 228 | 2.23 | – | 927 | 9.16 | – |
7 | 258 | 2.5 | – | 1,185 | 11.66 | – |
8 | 289 | 2.77 | – | 1,474 | 14.43 | – |
9 | 321 | 3.05 | – | 1,795 | 17.48 | – |
10 | 355 | 3.34 | – | 2,150 | 20.82 | – |
11 | 397 | 3.7 | – | 2,547 | 24.52 | – |
12 | 441 | 4.06 | – | 2,988 | 28.58 | – |
13 | 488 | 4.44 | – | 3,476 | 33.02 | – |
14 | 537 | 4.82 | – | 4,013 | 37.84 | – |
15 | 597 | 5.28 | – | 4,610 | 43.12 | – |
16 | 660 | 5.75 | – | 5,270 | 48.87 | – |
17 | 727 | 6.23 | – | 5,997 | 55.1 | – |
18 | 797 | 6.72 | – | 6,794 | 61.82 | – |
19 | 881 | 7.29 | – | 7,675 | 69.11 | – |
20 | 970 | 7.88 | – | 8,645 | 76.99 | – |
21 | 1,064 | 8.49 | – | 9,709 | 85.48 | – |
22 | 1,165 | 9.11 | – | 10,874 | 94.59 | – |
23 | 1,282 | 9.81 | – | 12,156 | 104.4 | – |
24 | 1,406 | 10.54 | – | 13,562 | 114.94 | – |
25 | 1,540 | 11.29 | – | 15,102 | 126.23 | – |
26 | 1,682 | 12.05 | – | 16,784 | 138.28 | – |
27 | 1,846 | 12.92 | – | 18,630 | 151.2 | – |
28 | 2,021 | 13.81 | – | 20,651 | 165.01 | – |
29 | 2,209 | 14.72 | – | 22,860 | 179.73 | – |
30 | 2,410 | 15.66 | – | 25,270 | 195.39 | – |
31 | 2,640 | 16.7 | – | 27,910 | 212.09 | – |
32 | 2,887 | 17.78 | – | 30,797 | 229.87 | – |
33 | 3,152 | 18.88 | – | 33,949 | 248.75 | – |
34 | 3,437 | 20.02 | – | 37,386 | 268.77 | – |
35 | 3,760 | 21.28 | – | 41,146 | 290.05 | – |
36 | 4,107 | 22.57 | – | 45,253 | 312.62 | – |
37 | 4,483 | 23.89 | – | 49,736 | 336.51 | |
38 | 4,888 | 25.26 | – | 54,624 | 361.77 | – |
39 | 5,344 | 26.76 | – | 59,968 | 388.53 | – |
40 | 5,836 | 28.30 | – | 65,804 | 416.83 | – |
41 | 6,368 | 29.90 | – | 72,172 | 446.73 | – |
42 | 6,944 | 31.52 | – | 79,116 | 478.25 | – |
43 | 7,612 | 33.41 | – | 86,728 | 511.66 | – |
44 | 8,337 | 35.35 | 5 | 95,065 | 547.01 | 5 |
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 |
スーペリア
現在情報募集中です^^
エピック
現在情報募集中です^^
レジェンダリー
現在情報募集中です^^
最後に
いかがでしたでしょうか?
Yuliverseのガバナンストークン($ART)を大量に稼ぐには、NFT2.0が必要になります。
もちろんNFT1.0でも稼ぐことはできますが、NFT2.0にすることで大きく稼ぐことができるようになります。
NFT2.0を作るためのパスカードのWLも出てきています。NFT2.0を作って、稼いじゃいましょう!
Yuliverseのガバナンストークン($ART)のエアドロイベント開催中!以下の記事を参考にタスクをこなしてエアドロをもらおう!